Features:
Note: Sizes are listed bevel seat size x NPT size.
| Part Number | Size (inches) | A |
|---|---|---|
| 23B-1 | 1 X 1/2 | 1.316 |
| 23B-1.5 | 1 1/2 X 3/4 | 1.848 |
| 23B-2 | 2 X 3/4 | 2.380 |
| 23B-2.5 | 2 1/2 X 3/4 | 2.912 |
| 23B-3 | 3 X 3/4 | 3.444 |
| 23B-4 | 4 X 3/4 | 4.508 |
Note: Sizes are listed bevel seat size x NPT size.